Die Steiermark bietet das ganze Jahr über ein breites Spektrum an Ausflugszielen, die Besucher mit unterschiedlichen Interessen anziehen. Das „grüne Herz“ Österreichs ist ein Anziehungspunkt für Kultur- und Naturliebhaber sowie für Familien und Feinschmecker. Von landschaftlich beeindruckenden Bergen bis hin zu historischen Stätten und kulinarischen Erlebnissen – die Steiermark lädt Besucher ein, ihre Vielfalt zu entdecken.
Wo es die Ausflügler in hinzieht, hat Steiermark Tourismus erfasst: Die beliebtesten Ausflugsziele im Jahr 2023 waren der 1. Grazer Schlossberg, 2. die Zotter Erlebniswelt und 3. der Park Schloss Eggenberg fast ex aequo mit der 4. Tierwelt Herberstein. Die meistbesuchten Ausflugsziele nach Schätzungen sind die Basilika Mariazell, der Stubenbergsee und der Motorikpark Gamlitz.
Die Steiermark ist nicht nur ein beliebtes Urlaubsland, sondern punktet auch mit wunderbaren Ausflugszielen. Dabei hat das grüne Herz Österreichs eine ganze Bandbreite zu bieten: von Kulinarik über Sport und Kultur bis hin zur Entspannung – ein bunter Mix an Möglichkeiten wartet darauf von Groß und Klein entdeckt zu werden.
so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.
TOP 25 meistbesuchte Sehenswürdigkeiten in der Steiermark mit Bezahl-Eintritten
Steirische Sehenswürdigkeiten | Besucher |
Schlossberg (Bahn & Lift) | 1109 740 |
Zotter Schokoladentheater | 266 741 |
Schloss Eggenberg Park | 252 530 |
Tierwelt Herberstein | 252 372 |
Schöcklseilbahn (Fahrten) | 176 032 |
Dachstein Gletscherbahn inkl. Eispalast, Hängebrücke,… (letzter Betriebstag am 5.9.23 aufgrund von Umbauarbeiten) | 158119 |
Sommerrodelbahn Koglhof (Fahrten) | 135 946 |
Kindermuseum Frida & freD, Graz | 110 403 |
Wilder Berg Mautern | 101 912 |
Loser (Bergbahnen & Panoramastraße, Sommer Auffahrten) | 94177 |
Mariazeller Bürgeralpe (Bergbahnen, Sommer Auffahrten) | 85 081 |
Kunsthaus Graz | 78 725 |
Burg Riegersburg | 77000 |
Playworld Spielberg | 72000 |
Österreichisches Freilichtmuseum, Stübing | 68649 |
Rittisberg Coaster, Ramsau (Fahrten) | 67330 |
Mountain GoKart, Hochwurzen (Fahrten) | 65000 |
Ökopark Hochreiter | 60000 |
Sommerrodelbahn Hexenexpress, Schöckl (Fahrten) | 59137 |
Greifvogelwarte Riegersburg | 59 000 |
Tauplitzalm (Alpenstraße & Tauplitzer Bergbahnen) | 58696 |
Graz Museum Schlossberg gleichauf mit Stift Admont | 58 000 |
Landeszeughaus, Graz | 57183 |
Abenteuerpark Gröbming & Zipline & flying Coaster | 55400 |
Grundlsee Schifffahrt | 53400 |
TOP 10 Sehenswürdigkeiten 2023 ohne bezahlte Eintritte)
Basilika Mariazell | 700 000 |
Stubenbergsee | 350 000 |
Motorikpark Gamlitz I Fehndorf | 105 000 |
Grüner See | 100 000 |
Wallfahrtskirche Pöllauberg | 92000 |
Pfarrkirche Pöllau (inkl. Schloss) | 90000 |
Romantischer Bründlweg ex aequo Themengärten Pöllauberg | 50000 |
Österreichischer Skulpturenpark Premstätten | 38 031 |
Farmer-Rabensteiner KG | 36700 |
St. Barbara Kirche – Hundertwasser Bärnbach ex aequo mit Brauerei Leutschach | 30000 |
Die 10 meistbesuchten Sehenswürdigkeiten 2023 mit Schwerpunkt Kulinarik
Zotter Schokoladenmanufaktur (bez. Eintritte) | 266 741 |
Farmer-Rabensteiner KG (bez. Eintritte, Überhang unbez. Eintritte) | 36700 |
Salzwelten Altaussee (bez. Eintritte) | 31806 |
Brauerei Leutschach (bez. Eintritte, Überhang unbez. Eintritte) | 30000 |
Vulcano Schinkenmanufaktur (bez. Eintritte) | 25131 |
The Cheese Artist – Fromagerie zu Riegersburg (bez. Eintritte) | 19735 |
Gölles – Manufaktur für edlen Brand & feinen Essig (bez. Eintritte) | 17 487 |
Braumuseum Gösser (bez. Eintritte) | 10 255 |
Brauhaus BEVOG (bez. Eintritte, Überhang unbez. Eintritte) | 9000 |
Brauerei der Sinne, Murau (bez. Eintritte) | 7173 |
Da die steirischen Thermen nicht nur als Tages-Ausflugsziel zur Verfügung stehen, sondern auch vielfach von Nächtigungsgästen genutzt werden, sind diese in der Statistik der Ausflugsziele nicht berücksichtigt. Auch Veranstaltungen von Sport bis Kultur und Konzerte wurde nicht berücksichtigt.